Osnovne informacije.
| Model NO.:SF-1001 | Vrsta: kateter |
| Material: Latex | Certificiranje: CE, SGS, ISO13485 |
| Etilen oksida sterilizacije: etilen oksida sterilizacija | Kakovost jamstvo rok: dve leti |
| Skupina: Adultandamp; Childen | Logo tisk: tisk logotipa |
| Paket: 1PC / torbica, 10PCS/polje, 200PCS/CTN | Specifikacija: 4fr-26fr |
| Blagovna znamka: Concerone ali OEM | Izvor: Cn |
| Ventili: 4 vrste | Velikost: 4fr-26fr |
| Ventil barva: barvno kodirane | Lumen: 2 ali 3 način |
| Balon: 5-5/15-30ml balon | Storitev: OEM |
| Dostava podrobnosti: V 25 dneh | HS kodo: 90183900 |
| Proizvodne zmogljivosti: 5000000PCS / dan |
Opis izdelka
Podrobnosti o izdelku
Osnovnih informacij o
Model NO.:6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24F
Vrsta: kateter
Material: Latex
Certificiranje: CE, ISO13485
Etilen oksida sterilizacije: etilen oksida sterilizacija
Kakovost jamstvo rok: dve leti
Skupina: otroci, odrasli
Logo tisk: tisk logotipa
Postavka ime: Latex Foley katetra
Material Foley katetra: 100 % uvaža medicinske razred Latex
Vrsta Foley katetra: 1 način / 2 način / 3 način
Dolžina Foley katetra: 310 mm, 400cm
Na voljo velikosti: 6fr-24fr
Obseg Foley katetra: 5-15ml / 30ml
Manšete obsega: 3ml - 20ml
Pakiranje podrobno: 500PCS / karton
Karton velikosti: 52 * 43 * 39.5
OEM storitev: na voljo
Izvoznih trgih: globalno
Opis izdelka
Medicinske za enkratno uporabo iz lateksa Foley balon katetra 2 način
Specifikacije
1. lateks Foley katetra je izdelan iz uvoženega medicinske razred lateksa, manj alergijskih bolnikov.
2. ga uporabljamo v departmajih urologiji, interne medicine, kirurgije, ginekologije in porodništva za odvajanje urina in zdravila
3. ga uporabljamo tudi za bolnike oik gibljejo s težavo ali pa popolnoma priklenjeni na posteljo
Material: 100 % uvoženih medicinske razred Latex
Vrsta: 1 / način 2 način / 3 način
Velikost: 6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR
Obseg zapestnice: 3ml - 20ml
VRSTA | VELIKOST | MiniLength | Obseg | BARVA | PACKINGDETAILS | DIMENZIJE | |
| (FR/CH) Mouthofpipe | (MM) | (ML/CC) | CTN(CM) | ||||
2-WAY | 6 | 2.0 | 280 | 3 | Lightblue | 500pcs/ctn | 52*43*39.5 52*38*36 |
| 8 | 2.7 | 280 | 3/5 | Modra | |||
| 10 | 3.0 | 280 | 3/5 | Črna | |||
| 12 | 4.0 | 390 | 5/10/30 | Bela | |||
| 14 | 4.7 | 390 | 5/10/30 | Zelena | |||
| 16 | 5.3 | 390 | 5/10/30 | Orange | |||
| 18 | 6.0 | 390 | 5/10/30 | Rdeča | |||
| 20 | 6.7 | 390 | 5/10/30 | Rumena | |||
| 22 | 7.3 | 390 | 5/10/30 | Voilet | |||
| 24 | 8.0 | 390 | 5/10/30 | Modra | |||














